futurestar 房價行情討論

業界無數好評、全省廠房拆除、裝潢拆除
舊屋翻修等工程服務,報價透明,效率快。
台北通馬桶系統家具櫥櫃設計製作專家,舉凡客廳
書房、臥室等皆可適用,歡迎洽詢

futurestar首頁 • futurestar論壇 • 房價行情討論   

在不公開不透明的房屋市場,如果想要了解房價行情
往往只能透過房仲人員的片面之詞來了解,但如果碰到惡劣的房屋仲介人員
難道買賣房屋要像賭注一樣,看自己的運氣來選擇房屋仲介
如果花了畢生積蓄買高或賣低,難道只能自認倒楣嗎?
J2H成立房價行情討論館希望的是,讓大家有個平台可以分享討論房價行情
讓大家有更透明的資訊管道,來預防不必要的紛爭贊同J2H理念的請按讚


【我要貼貼貼】
※ 分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

搜尋:

主題作者人氣回應轉寄無聊張貼日期
明星學區房價 每坪逾百萬 張大明 2761 1 0 0 2013-09-05
關於住宅區房價問題 張小姐 2796 1 0 0 2013-09-03
房仲:8月房市交易量縮 阿凱 2660 1 0 0 2013-08-31
高房價的主因 馬克 3001 1 0 0 2013-08-22
打房不易成功的因素 張先生 2915 1 0 0 2013-08-19
嫌惡塗鴨變都更、漲房價利器 張大明 3165 1 0 0 2013-07-18
交通助漲 桃園地價指數漲幅全國之冠 張大明 3124 1 0 0 2013-07-17
「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 葉小嫻 3400 1 0 0 2013-07-11
雙北市民眾面對高房價,選擇「以時間換房價」,通勤省 陳先生 3298 1 0 0 2013-07-08
房價飆漲3大元兇2個鬆動 下半年房市挫咧等? 鬼爺 3358 1 0 0 2013-07-03
購屋的方向~~難抉擇 阿良 4470 3 0 0 2013-05-27
最壞的年代也有人賺錢,還是靠自己吧! 張大明 3236 1 0 0 2013-05-06
買屋必勝技 觀察景氣 張先生 3543 1 0 0 2013-03-16
行庫看衰房市 民眾申貸難度高 阿成 3292 1 0 0 2013-03-13
房地產會泡沫化 阿弟 4311 4 0 0 2013-03-09
奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 李小姐 3512 1 0 0 2013-02-21
新北房價 板橋年漲22% 永和每坪53萬最貴 張先生 3796 1 0 0 2012-12-23
實價登錄 42%民眾看跌明年房價 張小姐 3569 1 0 0 2012-12-08
請教房仲業務們雙北的房價有跌嗎? koko 4146 3 0 0 2012-11-08
房產專家 葉凌棋 看好商辦潛力 巧克力情人 3395 1 0 0 2012-11-05
永慶房屋....請大家自求多福 路人甲 24972 9 0 0 2012-10-23
關於東門捷運站附近的房價? RACHEL1010 3548 3 0 0 2012-10-04
房市928檔推案量近2900億 8年來最多 吳小姐 3272 1 0 0 2012-09-29
[房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房 民眾:貸款更重 李小姐 3577 1 0 0 2012-09-13
[房價問題] 北市房案降價 房仲:沒比較便宜 凱哥 3840 2 0 0 2012-09-07
[房價問題] 央行打房再出招 豪宅貸款不得逾6成 吳小姐 3023 1 0 0 2012-06-23
[房價問題] 淹水 看屋量與成交量雙雙大減 新手 3172 1 0 0 2012-06-23
[房價問題] 緊鄰「墓仔埔」1周2淹 北市福興路房價恐� 勇哥 3537 2 0 0 2012-06-23
[房價問題] 營建署調查 全台購屋越買越小 曾小姐 3159 1 0 0 2012-06-15
[房價問題] 新埔站淹水 房價議價空間增 王者 3148 1 0 0 2012-06-15


1 . 2 . 3 .[4] . 5 . 6 .

Copyright(C)2000 futurestar All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌