futurestar 房價行情討論

告別漏水困擾,改善住宅環境!細心防水團隊
30年經驗,各大企業、豪宅指定合作
輕鬆接案網提供氣泡紙、紙箱、打包技巧
讓您輕鬆搬家、沒有缺失與遺憾

futurestar首頁 • futurestar論壇 • 房價行情討論   

在不公開不透明的房屋市場,如果想要了解房價行情
往往只能透過房仲人員的片面之詞來了解,但如果碰到惡劣的房屋仲介人員
難道買賣房屋要像賭注一樣,看自己的運氣來選擇房屋仲介
如果花了畢生積蓄買高或賣低,難道只能自認倒楣嗎?
J2H成立房價行情討論館希望的是,讓大家有個平台可以分享討論房價行情
讓大家有更透明的資訊管道,來預防不必要的紛爭贊同J2H理念的請按讚


【我要貼貼貼】
搜尋:

※ 分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄張貼日期
民間貸款 AAAA 2323 1 0 2019-05-23
花蓮玉里 陳大為 3476 1 0 2017-04-14
掀開「膨風房價」 房市買賣量創10年新低 蔡志瑋 5395 1 0 2015-10-30
重劃區僅交屋4成 恐懼潮蔓延 陳董 5695 1 0 2015-08-25
泡沫來了? 建商資產法拍爆量 王先生 4194 1 0 2015-08-17
房市反轉?花敬群:供給過剩嚴重 房價5年跌三成 . 阿凱 3095 1 0 2015-08-05
房市領頭羊 豪宅掀法拍潮?帝寶、皇翔每坪跌50萬 葉小姐 3744 1 0 2015-08-05
永慶孫慶餘:房市盤跌3-5年 愛琳 4756 1 0 2015-08-05
房價真的會崩嗎?14張圖帶你看台灣房市隱藏的訊號!其 橘子 6952 2 0 2015-07-30
房市走空5大警訊 建商降價求脫手 投資客 3964 1 1 2015-07-18
新案殺75折 房市降價效應擴大 羊咩咩 5165 1 0 2015-07-11
大自然的共生之作 敦美御林媲美陽明山豪宅氣韻 敦美御林 5926 2 0 2015-06-26
房市交易有夠慘 去年交易打掉1兆元 小夥子 6181 2 0 2015-05-12
打趴房市?建商財務危機 新建案蓋不完 陳經理 5881 1 0 2015-04-17
打房有效? 紅樹林捷運站驚見2字頭房價 陳經理 7787 2 0 2015-04-17
豪宅現「拋售風」 9億「文華苑」降億求出售 專家 8079 1 0 2015-04-17
蛋黃區降了! 北市預售新屋Q1行情跌3% 專家 7048 1 0 2015-04-17
房屋二胎,信貸 小可愛 7026 1 0 2015-04-14
台灣房市泡沫可能性 全球最高 阿傑 7462 1 0 2015-02-13
四項指標觀察 房市正要走空 鄭太太 7715 2 0 2015-02-04
打房矛頭對準北市 房價指數倒退一年 專家 7250 1 0 2015-01-30
跌定了? 建商公會:「房價今年下修5~10%」 阿富 7331 1 0 2015-01-30
投資客入侵 千萬買不起花蓮房 XXX 7244 1 0 2015-01-27
六都房市交易金額年減31% 雙北最慘 房市專家 7119 1 0 2015-01-21
豪宅稅重 買氣盪到谷底 李先生 5469 1 0 2015-01-21
雙北房市23年新低 建商逃命大推案 陳經理 7260 1 0 2015-01-21
去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 阿富 7076 1 0 2015-01-21
二○一五房市空頭逃命波 建商盼寒冬出暖陽 阿富 4746 1 0 2015-01-20
裝潢屋暗藏缺點 拆解仲介銷售話術 房產亨 3892 1 0 2015-01-15
房市買氣冷! 4成屋主:合乎行情就賣 陳經理 3416 1 0 2015-01-13

[1] . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 .

Copyright(C)2000 futurestar All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌